| [2011-2012 учебный год] | 43 Кб | |
| [Охват оздоровительными мероприятиями обучающихся] | 25 Кб | |
| [проекты внутри учреждения, направленные на формирование и поддержку мероприятий здорового образа жизни] | 84 Кб | |
| [Конференции по вопросам ЗОЖ] | 82 Кб | |
| [Публикации по проблемам здорового образа жизни:] | 43 Кб | |
| [Субъективные оценки сотрудников о деятельности вуза по обеспечению здорового образа жизни] | 29 Кб | |
| [Материально-техническая база] | 28 Кб | |
| [Ежегодные осмотры студентов] | 28 Кб | |
| [Ежегодные осмотры сотрудников] | 25 Кб | |
| [Наличие в ВУЗе доступных для обучающихся и сотрудников технологий индивидуального и группового консультирования по вопросам здорового образа жизни и профилактики.] | 30 Кб | |
| [Форма паспорта здоровья] | 39 Кб | |
| [Структурные подразделения, созданные или реорганизованные в учреждении для реализации деятельности по оздоровлению участников образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни ] | 27 Кб | |
| [Точки питания] | 27 Кб | |
| [Подразделение, обеспечивающее медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников.] | 26 Кб | |
| [Подразделение, оказывающее лечебно-профилактические и реабилитационные услуги обучающимся и сотрудникам.] | 26 Кб | |
| [Все приложения одним файлом] | 108 Кб |












