Дорогой друг! Мы рады приветствовать Тебя на сайте Ижевской государственной медицинской академии! Студенчество - начало активной деловой жизни, самая творческая ее часть, поэтому советуем почаще заглядывать на сайт Академии!
Кафедры (информация о деятельности кафедр)
Психолог, отдел по воспитательной работе, кураторы
Спортивные секции
Расписание работы секций и спортивных залов ИГМА на осенний семестр 2024-2025 уч.г.
Расписание работы спортивных секций 
 (осенний семестр 2025-2026 уч.г.)
| № п/п | Вид спорта | Тренер | Время занятий | 
| 1. | Армспорт (юн., дев.), гиревой спорт(юн., дев.) | Преподаватель Малькин А.Ю. | ПН, СР, ПТ 19.00-21.30 (СОК) | 
| 2. | Баскетбол (дев.) | Старший преподаватель Гаврилица А.А. | ПН 17.00-19.00, СР 17.00-19.00, ПТ 16.30-18.00 (СОК) | 
| 3. | Баскетбол (юн.) | Старший преподаватель Крымов А.Н. | ВТ, ЧТ 17.00-19.00 (СОК), ПТ 18.00-19.00 | 
| 4. | Бадминтон (юн., дев.) | и.о. преподавателя Юсифов Р.Р. | ПН 19.00-21.00, ВТ 17.00-18.30, ЧТ 17.00-19.00 (теор. корп.) | 
| 5. | Волейбол (дев.) | Старший преподаватель Тубылова М.М. | ВТ, ЧТ 17.00-18.30 (теор. корп.) ПТ 17.00-19.00 (теор. корп.) | 
| 6. | Волейбол (юн.) | Старший преподаватель Торхов А.С. | ПН, СР 17.00-19.00 (теор. корп.), ПТ 17.00-19.00 (теор. корп.) | 
| 7. | Дартс (юн., дев.) | Старший преподаватель Петров Н.Г. | ПН-ПТ с 16.30 (СОК) | 
| 8. | Лёгкая атлетика (юн., дев.) | Старший преподаватель Шутов А.С., и.о. преподавателя Ильин И.А. | ПН-ПТ 17.00 (СОК) | 
| 9. | Лыжные гонки (юн., дев.) | Старший преподаватель Петров Н.Г., преподаватель Воронцова Е.В. | ПН-ПТ с 16.30 (СОК) | 
| 10. | Мини-футбол (дев., юн.) | Директор спортивных сооружений Кузнецов С.В. | Юноши: ВТ, ЧТ 19.00-21.00 (теор. корпус) | 
| 11. | Настольный теннис (юн., дев.) | Старший преподаватель Ощепков П.С. | ПН, СР, ПТ 17.00-19.00 (теор. корпус) | 
| 12. | Плавание | Старший преподаватель Елхова В.А. | ПН, СР, ПТ с 17.00 до 18.30 (бассейн "Сила воды") | 
| 13. | Тяжёлая атлетика | Заведующий кафедрой Фадеев А.В. | ПН-ПТ 17.00-19.00(СОК) | 
| 14. | Фитнес-аэробика (хип-хоп) | Старший преподаватель Сухих Е.Т. | ПН, СР, ПТ 17.00-19.30(СОК) | 
| 15. | Фитнес-аэробика (классика) | Старший преподаватель Сухих Е. Т. | ВТ, ЧТ 17.00-19.30, СБ 15.00-17.00 (СОК) | 
| 16. | Шахматы, шашки (юн., дев.) | Доцент Стародумов Н. Д. | ПН, СР 17.00-19.00 (СОК), ПТ 16.30-18.30 (СОК) | 
Расписание работы зала теоретического корпуса ИГМА
(осенний семестр 2025-2026 уч.г.)
| день нед. | Тренировочные занятия | |||||||||
| 8.00 | 8.30 | 9.45 | 10.15 | 12.00 | 13.00 | 14.45 | 15.45 | 17.00-19.00 | 19.00-22.00 | |
| ПН | 3 стом. | 1-спо (2 гр) | 10.30 2 стом | 1пед. | 3 пед. | 3к.ин | Волейбол (юноши) | 19.00-21.00 Бадминтон | ||
| Настольный теннис | 19.00-21.00 Настольный теннис | |||||||||
| ВТ | 3 стом. | 2-2 | 3 ст | 2-1 | 1-2 | 2 пед. | Бадминтон | 19.00-21.00 Мини-футбол | ||
| Волейбол (девушки) | 20.00-22.00 "Защитники отечества" | |||||||||
| СР | 1-3 1-СПО (1 гр) | 2-2 | 1-1 2к.ин | 15.25 3-3 | Волейбол (юноши) | 19.00-20.00 Настольный теннис | ||||
| Настольный теннис | 20.00-21.30 Ассоциация стоматологов | |||||||||
| ЧТ | 1стом. | 10.30 1 пед 2-3 | 1-1 2к.ин | 15.25 3-1 | Волейбол (девушки) | 
 19.00-20.30 Мини-футбол | ||||
| Бадминтон | 20.30-22.00 Футбол | |||||||||
| ПТ | 3 стом. | 1-2 | 10.30 2 стом | 1-3 | 15.15 3-2 15.30 2 пед | Волейбол (юноши) | 19.00-21.00 Настольный теннис | |||
| Настольный теннис | МедСоц Экспертиза | |||||||||
| СБ | 3 стом. | 3пед. | 10.30 1 стом | 
 | 2-1 2-3 | 
 | 
 | 16.00-18.00 РДКБ | 18.00-20.00 "Защитники отечества" | |
| ВС | Соревновательный день | 18.00-20.00 ПатАнат бюро волейбол | ||||||||
Расписание работы зала тяжелой атлетики спортивно-оздоровительного комплекса ИГМА
(осенний семестр 2025-2026 уч.г.)
| день нед. | Тренировочные занятия | ||||||||
| 8.00 | 8.30 | 9.45 | 10.15 | 12.00 | 13.00 | 14.45 | 15.45 | 15.00-22.00 | |
| ПН | 3 стом. | 1-спо (2 гр) | 10.30 2 стом. | 1 пед. | 3 пед. | 3 к. ин | 15.00-17.00 Ижсталь 17.00-19.00 Сотр, студ. 18.00-21.30 Федерация | ||
| ВТ | 3 стом. | 2-2 | 3 стом | 2-1 | 1-2 | 2 пед. | 15.00-17.00 Ижсталь 17.00-19.00 Сотр, студ. 18.00-21.30 Федерация | ||
| СР | 1-3 1-СПО (1 гр) | 2-2 | 1-1 2к.ин | 15.25 3-3 | 15.00-17.00 Ижсталь 17.00-19.00 Сотр, студ. 18.00-21.30 Федерация | ||||
| ЧТ | 1 стом. | 10.30 1 пед 2-2 | 1-1 2к. ин | 15.25 3-1 | 15.00-17.00 Ижсталь 17.00-19.00 Сотр, студ. 18.00-21.30 Федерация | ||||
| ПТ | 3 стом. | 1-2 | 10.30 2 стом | 1-3 | 15.15 3-2 15.30 2 пед | 15.00-17.00 Ижсталь 17.00-19.00 Сотр, студ. 18.00-21.30 Федерация | |||
| СБ | 3 стом. | 3 пед. | 10.30 1 стом | 2-1 2-3 | 15.00-17.00 Ижсталь 17.00-20.00 Федерация | ||||
| ВС | 
 | 
 | |||||||
Расписание работы игрового зала СОК ИГМА
(осенний семестр 2025-2026 уч.г.)
| день нед. | Тренировочные занятия | ||||||||||
| 8.00 | 8.30 | 9.45 | 10.15 | 12.00 | 13.00 | 14.45 | 15.45 | 17.00-19.00 | 19.00-21.00 | ||
| ПН | 3 стом. | 1-СПО (2 гр) | 10.30 2 стом. | 11.30-13.00 Купол | 1 пед. | 3 пед. | 3к. ин | Баскетбол (девушки) | Купол | ||
| ВТ | 3 стом. | 2-2 | 3 стом | 2-1 | 11.30-13.00 Купол | 1-2 | 2 пед. | Баскетбол (юноши) | Купол | ||
| 21.00-22.00 Ветераны | |||||||||||
| СР | 1-3 1-СПО (1 гр) | 2-2 | 11.30-13.00 Купол | 1-1 2к.ин | 15.25 3-3 | Баскетбол (девушки) | Купол | ||||
| ЧТ | 1стом. | 10.30 1 пед 2-2 | 11.30-13.00 Купол | 1-1 2к. ин | 15.25 3-1 | Баскетбол (юноши) | Купол | ||||
| 21.00-22.00 Ветераны | |||||||||||
| ПТ | 3 стом. | 1-2 | 10.30 2 стом | 11.30-13.00 Купол | 1-3 | 15.15 3-2 15.30 2пед | 16.30-18.00 Баскетбол (девушки) | 18.00-19.00 Баскетбол (юноши) 19.00-21.00 Купол | |||
| СБ | 3 стом. | 3пед. | 10.30 1 стом | 11.30-13.00 Купол | 2-1 2-3 | 16.00-19.00 Дюбл(м,ж.) | 19.00-21.00 Купол | ||||
| ВС | 9.00-11.00 Дюбл (м) | 11.00-13.00 Купол |  13.00-15.00 Дюбл (д) | 18.00-20.00 Дюбл (м,ж) | 18.00-20.00 Купол | ||||||
Расписание работы работы зала ЛФК
(осенний семестр 2025-2026 уч.г.)
| День нед. | Тренировочные занятия | |||||||||
| 8.00 | 8.30 | 9.45 | 10.15 | 12.00 | 13.00 | 14.45 | 15.45 | 17.00-21.00 | ||
| ПН | 3 стом. | 1-СПО (2гр) | 10.30 2 стом. | 1пед. | 3 пед. | 3к.ин | 17.00-19.30 Хип-хоп | |||
| 19.30-21.00 Танцев. студия ИГМА | ||||||||||
| ВТ | 3 стом. | 2-2 | 3 стом | 2-1 | 1-2 | 2 пед. | 17.00-19.30 Аэробика | |||
| 20.00-21.00 СОС | ||||||||||
| СР | 1-3 1-СПО (1 гр) | 2-2 | 1-1 2 к.ин | 15.25 3-3 | 17.00-19.30 Хип-хоп | |||||
| 19.30-21.00 Танцев. студия ИГМА | ||||||||||
| ЧТ | 1 стом. | 10.30 1 пед 2-2 | 1-1 2 к. ин | 3-2 | 15.25 3-1 | 17.00-19.30 Аэробика | ||||
| 20.00-21.00 СОС | ||||||||||
| ПТ | 3 стом. | 1-2 | 10.30 2 стом | 1-3 | 15.15 3-2 15.30 2пед | 17.00-19.30 Хип-хоп | ||||
| 19.30-21.00 Танцев. студия ИГМА | ||||||||||
| СБ | 3 стом. | 3пед. | 10.30 1 стом | 2-1 2-3 | 15.00-17.00 Аэробика |  17.00-19.00 Танцев. студия ИГМА | ||||
| ВС | 11.00-14.00 Аэробика   | 16.00-19.00 Хип-хоп | ||||||||






 22.11.2022
 22.11.2022 5.93 MB
 5.93 MB
