В личном кабинете Moodle
Обучающийся Преподаватель Работодатель
Текущие опросы
Опрос об удовлетворенности обучающихся по программам ординатуры условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик
| № | Код | Наименование специальности | Форма | 
| 1. | 31.08.01 | очная | |
| 2. | 31.08.02 | очная | |
| 3. | 31.08.05 | очная | |
| 4. | 31.08.07 | очная | |
| 5. | 31.08.09 | очная | |
| 6. | 31.08.10 | очная | |
| 7. | 31.08.16 | очная | |
| 8. | 31.08.19 | очная | |
| 9. | 31.08.20 | очная | |
| 10. | 31.08.19 | очная | |
| 11. | 31.08.32 | очная | |
| 12. | 31.08.35 | очная | |
| 13. | 31.08.36 | очная | |
| 14. | 31.08.39 | очная | |
| 15. | 31.08.42 | очная | |
| 16. | 31.08.48 | очная | |
| 17. | 31.08.49 | очная | |
| 18. | 31.08.51 | очная | |
| 19. | 31.08.53 | очная | |
| 20. | 31.08.54 | очная | |
| 21. | 31.08.56 | очная | |
| 22. | 31.08.57 | очная | |
| 23. | 31.08.58 | очная | |
| 24. | 31.08.59 | очная | |
| 25. | 31.08.63 | очная | |
| 26. | 31.08.66 | очная | |
| 27. | 31.08.67 | очная | |
| 28. | 31.08.68 | очная | |
| 29. | 31.08.69 | очная | |
| 30. | 31.08.71 | очная | |
| 31. | 31.08.72 | очная | |
| 32. | 31.08.73 | очная | |
| 33. | 31.08.74 | очная | |
| 34. | 31.08.75 | очная | |
| 35. | 31.08.76 | очная | |
| 36. | 31.08.77 | очная | 
Расширения для Joomla












